Sélection F3Q
Dimanche 25 Avril 2010
Comme chaque année nous avons organisé, sur notre terrain, une sélection pour le championnat de France F3Q (Anciennement F3I)
Les résultats sur 3 manches
| 1 | Yannick KRUST | 5942.2 |
| 2 | Yvon Krebs | 5577,8 |
| 3 | Olivier Bastian | 5520 |
| 4 | J-P Krust | 5218,3 |
| 5 | Jacky Kohler | 5051 |
| 6 | René Krust | 4039 |
Avec la mauvaise manche enlevée
| 1 | Yannick KRUST | 3998 |
| 2 | Olivier Bastian | 3857,5 |
| 3 | Yvon Krebs | 3821,8 |
| 4 | J-P Krust | 3772,1 |
| 5 | Jacky Kohler | 3638,2 |
| 6 | René Krust | 2861,3 |
Le petit mot de René :
Encore Merci à François Ritter pour les remorquages sans faille. Environ 80 remorqués sur toute la journée.
Sans oublier tous les Chronométreurs et klaxonneurs !!!!!